Software Suite for the Analysis of Financial Instruments with the Use of Neural Networks
| Наименование публикации | Software Suite for the Analysis of Financial Instruments with the Use of Neural Networks |
| Тип публикации | Статья |
| Библиографическое описание | Software Suite for the Analysis of Financial Instruments with the Use of Neural Networks. "Smart Technologies" for Society, State and Economy : Conference proceedings ISC 2020 / In: Popkova E.G., Sergi B.S. (eds). - Switzerland : Springer Nature Switzerland AG, 2021. - (Lecture Notes in Networks and Systems ; Volume 155). - P. 360-369. - URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-59126-7_40 -индексируется в БД Scopus |
| Аннотация | - |
| Ключевые cлова | - |
| Год публикации | 2021 |
| Автор(ы) | |
| Электронная копия публикации | - |







