Программы вступительных испытаний и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний при поступлении на обучение по программам бакалавриата на базе среднего общего и высшего образования в Волжский филиал ВолГУ
| Код |
Направление подготовки |
приоритет |
Вступительные испытания, по ссылке программы вступительных испытаний |
Минимальное количество баллов |
Форма проведения вступительных испытаний |
| 01.03.02 |
Прикладная математика и информатика |
1 | Математика* | 40 | письменно |
| 2 | Информатика | 46 | письменно | ||
| 2 | Физика | 41 | письменно | ||
| 3 | Русский язык* | 40 | письменно | ||
| 05.03.06 |
Экология и природопользование |
1 | География* | 40 | письменно |
| 2 | Биология | 40 | письменно | ||
| 2 | Математика | 40 | письменно | ||
| 2 | Химия | 40 | письменно | ||
| 2 | Информатика | 46 | письменно | ||
| 2 | Физика | 41 | письменно | ||
| 3 | Русский язык* | 40 | письменно | ||
| 37.03.01 | Психология | 1 | Биология* | 40 | письменно |
| 2 | Математика | 40 | письменно | ||
| 2 | Обществознание | 45 | письменно | ||
| 3 | Русский язык* | 40 | письменно | ||
| 38.03.01 | Экономика | 1 | Математика* | 40 | письменно |
| 2 | Обществознание | 45 | письменно | ||
| 2 | История | 40 | письменно | ||
| 2 | География | 40 | письменно | ||
| 2 | Информатика | 46 | письменно | ||
| 2 | Английский язык | 40 | письменно | ||
| 2 | Немецкий язык | 40 | письменно | ||
| 3 | Русский язык* | 40 | письменно | ||
| 40.03.01 | Юриспруденция | 1 | Обществознание* | 45 | письменно |
| 2 | История | 40 | письменно | ||
| 2 | Информатика | 46 | письменно | ||
| 2 | Английский язык | 40 | письменно | ||
| 2 | Немецкий язык | 40 | письменно | ||
| 2 | Математика | 40 | письменно | ||
| 3 | Русский язык* | 40 | письменно | ||
| 44.03.05 |
Педагогическое образование Английский язык. Немецкия язык |
1 | Английский язык** | 40 | письменно |
| 1 | Немецкий язык** | 40 | письменно | ||
| 2 | История | 40 | письменно | ||
| 2 | Литература | 40 | письменно | ||
| 2 | Обществознание | 45 | письменно | ||
| 2 | Математика | 40 | письменно | ||
| 2 | Физика | 41 | письменно | ||
| 2 | Химия | 40 | письменно | ||
| 2 | Биология | 40 | письменно | ||
| 2 | Информатика | 46 | письменно | ||
| 2 | География | 40 | письменно | ||
| 3 | Русский язык* | 40 | письменно |
* - обязательные предметы
** - один из иностранных языков
курсив- один предмет по выбору поступающего
Программы вступительных испытаний и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний при поступлении на обучение по программам бакалавриата на базе среднего профессионального образования в Волжский филиал ВолГУ
| Код |
Направление подготовки |
приоритет |
Вступительные испытания, по ссылке программы вступительных испытаний |
Минимальное количество баллов |
Форма проведения вступительных испытаний |
| 01.03.02 |
Прикладная математика и информатика |
1 | Основы математики* | 40 | письменно |
| 2 | Основы информатики | 46 | письменно | ||
| 2 | Основы физики | 41 | письменно | ||
| 3 | Русский язык* | 40 | письменно | ||
| 05.03.06 |
Экология и природопользование |
1 | Основы география* | 40 | письменно |
| 2 | Основы биология | 40 | письменно | ||
| 2 | Основы математики | 40 | письменно | ||
| 2 | Основы химии | 40 | письменно | ||
| 2 | Основы информатики | 46 | письменно | ||
| 2 | Основы физики | 41 | письменно | ||
| 3 | Русский язык* | 40 | письменно | ||
| 37.03.01 | Психология | 1 | Основы биологии* | 40 | письменно |
| 2 | Основы математики | 40 | письменно | ||
| 2 | Основы обществознания | 45 | письменно | ||
| 3 | Русский язык* | 40 | письменно | ||
| 38.03.01 | Экономика | 1 | Основы математики* | 40 | письменно |
| 2 | Основы обществознания | 45 | письменно | ||
| 2 | Основы истории | 40 | письменно | ||
| 2 | Основы география | 40 | письменно | ||
| 2 | Основы информатики | 46 | письменно | ||
| 2 |
Основы иностранного языка Английский язык** |
40 | письменно | ||
| 2 |
Основы иностранного языка Немецкий язык** |
40 | письменно | ||
| 3 | Русский язык* | 40 | письменно | ||
| 40.03.01 | Юриспруденция | 1 | Основы обществознания* | 45 | письменно |
| 2 | Основы истории | 40 | письменно | ||
| 2 | Основы информатики | 46 | письменно | ||
| 2 |
Основы иностранного языка Английский язык** |
40 | письменно | ||
| 2 |
Основы иностранного языка Немецкий язык** |
40 | письменно | ||
| 2 | Основы математики | 40 | письменно | ||
| 3 | Русский язык* | 40 | письменно | ||
| 44.03.05 |
Педагогическое образование Английский язык. Немецкия язык |
1 |
Основы иностранного языка Английский язык** |
40 | письменно |
| 1 |
Основы иностранного языка Немецкий язык** |
40 | письменно | ||
| 2 | Основы истории | 40 | письменно | ||
| 2 | Основы литературы | 40 | письменно | ||
| 2 | Основы обществознания | 45 | письменно | ||
| 2 | Основы математики | 40 | письменно | ||
| 2 | Основы физики | 41 | письменно | ||
| 2 | Основы химии | 40 | письменно | ||
| 2 | Основы биологии | 40 | письменно | ||
| 2 | Основы информатики | 46 | письменно | ||
| 2 |
Основы географии |
40 | письменно | ||
| 3 | Русский язык* | 40 | письменно |
* - обязательные предметы
курсив- один предмет по выбору поступающего







